滤纸厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
滤纸厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股4月9日多数上涨华视传媒跌6

发布时间:2020-01-14 20:29:26 阅读: 来源:滤纸厂家

和讯科技消息 北京时间4月10日,美国三大股指周二收高,道指刷新历史最高纪录。影响美股上涨的原因,由于第一季度财报即将密集发布,投资者翘首以待。

中国概念股周二多数上涨,三只股票涨幅超3%,五只股票跌幅超3%。新东方涨3.15%,报17.36美元;如家涨5.86%,报27.45美元;无锡尚德涨29.17%,报0.62美元;

跌幅方面,世纪互联跌3.08%,报8.82美元;唯品会跌3.29%,报29.99美元;中国手游跌3.30%,报9.09美元;酷6传媒跌3.81%,报1.01美元;华视传媒跌6.27%,报3.29美元。

美东时间4月9日16:00(北京时间4月10日04:00),道琼斯工业平均指数上涨59.98点,收报14,673.46点,涨幅为0.41%;纳斯达克综合指数上涨15.61点,收报3,237.86点,涨幅为0.48%;标准普尔500指数上涨5.53点,收报1,568.60点,涨幅为0.35%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 84.87 +0.80 +0.95%

网易 NTES 54.75 -0.01 -0.02%

搜狐SOHU 46.74 +0.30 +0.65%

新浪 SINA 48.77 +1.21 +2.54%

分众传媒 FMCN 26.67 -0.01 -0.04%

盛大游戏 GAME 2.92 -0.04 -1.35%

巨人网络 GA 6.66 +0.07 +1.06%

畅游 CYOU 28.03 +0.03 +0.11%

第九城市 NCTY 2.57 -0.01 -0.39%

完美世界 PWRD 9.82 +0.07 +0.72%

携程网 CTRP 21.40 +0.34 +1.61%

金融界 JRJC 1.35 0.00 -0.01%

艺龙 LONG 14.89 +0.01 +0.07%

前程无忧 JOBS 59.70 +0.59 +1.00%

掌上灵通 LTON 2.98 +0.03 +1.02%

空中网 KONG 6.10 +0.07 +1.16%

酷6传媒 KUTV 1.01 -0.04 -3.81%

易居中国 EJ 4.41 +0.06 +1.38%

华视传媒 VISN 3.29 -0.22 -6.27%

航美传媒 AMCN 1.83 +0.03 +1.67%

UT斯达康 UTSI 2.80 +0.01 +0.36%

展讯通信SPRD 20.79 +0.15 +0.73%

亚信联创 ASIA 11.68 +0.12 +1.04%

中芯国际 SMI 2.96 +0.05 +1.72%

中星微电子VIMC 1.41 0.00 0.00%

炬力 ACTS 2.64 -0.03 -1.12%

泰克飞石 CNTF 0.98 -0.0200 -2.00%

文思海辉 PACT 5.81 +0.02 +0.35%

诺亚舟 NED 1.56 -0.01 -0.38%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.12 +0.08 +0.88%

学大教育 XUE 3.25 +0.01 +0.31%

正保远程教育DL 5.10 +0.06 +1.19%

新东方 EDU 17.36 +0.53 +3.15%

搜房网 SFUN 22.57 +0.32 +1.44%

蓝汛 CCIH 3.83 +0.11 +2.96%

高德软件 AMAP 10.73 +0.03 +0.28%

麦考林 MCOX 4.86 +0.09 +1.89%

优酷土豆 YOKU 16.80 +0.44 +2.69%

当当网 DANG 3.83 -0.01 -0.26%

斯凯 MOBI 1.75 +0.01 +0.57%

软通动力 ISS 4.42 0.00 0.00%

创博国际 TBOW 1.35 -0.01 -0.74%

奇虎360 QIHU 28.80 0.00 0.00%

世纪互联 VNET 8.82 -0.28 -3.08%

人人公司 RENN 2.80 +0.07 +2.56%

网秦 NQ 8.47 +0.07 +0.83%

世纪佳缘 DATE 5.09 -0.07 -1.36%

凤凰新媒体FENG 4.05 -0.02 -0.49%

淘米 TAOM 4.50 +0.12 +2.74%

唯品会 VIPS 29.99 -1.02 -3.29%

欢聚时代 YY 15.71 -0.25 -1.57%

中国手游 CMGE 9.09 -0.31 -3.30%

奇虎360 QIHU 28.80 +0.28 +0.98%

世纪互联 VNET 9.10 -0.12 -1.30%

人人公司 RENN 2.73 -0.03 -1.09%

网秦 NQ 8.40 -0.15 -1.75%

世纪佳缘 DATE 5.16 +0.03 +0.58%

凤凰新媒体FENG 4.07 -0.12 -2.86%

淘米 TAOM 4.38 +0.11 +2.58%

唯品会 VIPS 31.01 -0.47 -1.49%

欢聚时代 YY 15.96 -0.31 -1.91%

中国手游 CMGE 9.40 +0.17 +1.84%

名医汇

医生在线问答

名医汇